
1 施設概要(工事中)
| 新築/改修 | 増築+改修 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県松阪市 |
| 地域区分 | 6地域 |
| 用途 | 事務所 |
| 竣工年月 | 2026年9月予定 |
| 建築面積 | 405.56㎡ |
|---|---|
| 延床面積 | 1866.46㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 5階建て |
2 ZEB導入設備

断熱窓
ガラス交換、内窓設置 等

断熱材
グラスウール、硬質ウレタンフォーム 等

制御機能付きLED照明器具
LED照明器具、制御装置 等

高効率空調
パッケージエアコン、セントラル空調 等
3 建物コンセプト
カーボンニュートラルの取り組みの一環として、事務所の増築に合わせて、省エネルギー化、環境負荷低減を目的としたZEB Readyを提案。 既設部分を含めた高効率空調の導入など、高い省エネ性能とイニシャルコストを考慮したZEB仕様としています。
4 建物仕様
| 屋根 | 断熱材:グラスウール100mm |
|---|---|
| 外壁 | 断熱材:グラスウール50mm |
| 床 | 断熱材:(一部)発泡ウレタン吹付 |
| 窓 | Low-Eガラス(増築部) |
| 遮熱・遮蔽 | - |
| 空調 | 空冷式ビル用マルチエアコン |
|---|---|
| 換気 | (一部)全熱交換器 |
| 照明 | LED照明機器(一部人感センサー) |
| 給湯 | 電気温水器 |
| 昇降機 | VVVF方式 電力回生無し(既存) |
| 省エネ | 太陽光発電器(10kW) |
5 ZEB評価
| ZEB ランク | ZEB Ready |
|---|---|
| レファレンス | 令和4年省エネルギー基準 |
| 省エネルギー率 | 57.00% |
| 評価方法 | BELS評価 |
| BELS ランク | ☆☆☆☆☆☆ |
建物外皮性能を高めると共に高効率省エネルギー設備の導入により、一次エネルギー削減率57%、BELS☆6ランクを達成しました。



