
1 施設概要
| 新築/改修 | 新築 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県守山市 |
| 地域区分 | 6地域 |
| 用途 | 事務所 |
| 竣工年月 | 2025年10月 |
| 建築面積 | 557.06㎡ |
|---|---|
| 延床面積 | 936.22㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 2階建て |
2 ZEB導入設備

断熱窓
ガラス交換、内窓設置 等

断熱材
グラスウール、硬質ウレタンフォーム 等

制御機能付きLED照明器具
LED照明器具、制御装置 等

高効率空調
パッケージエアコン、セントラル空調 等
3 建物コンセプト
老朽化に伴う事務所の建替えを機に、省エネルギー化としてZEBReadyを提案。
事務所機能の集約、空調範囲限定による空調負荷の低減など、高い省エネ性能とイニシャルコストを考慮したZEB仕様としています。
4 建物仕様
| 屋根 | 断熱材:グラスウール100mm |
|---|---|
| 外壁 | 断熱材:グラスウール50mm |
| 床 | 断熱材:一部 押出法ポリスチレンフォーム 25mm |
| 窓 | Low-E複層ガラス(FL6+A6+FL6、他) |
| 遮熱・遮蔽 | - |
| 空調 | 空冷式ビル用マルチエアコン |
|---|---|
| 換気 | 一部 全熱交換器 |
| 照明 | LED照明機器(一部人感センサー) |
| 給湯 | 電気温水器 |
| 昇降機 | - |
| 省エネ | 太陽光発電(設置予定) |
5 ZEB評価
| ZEB ランク | ZEB Ready |
|---|---|
| レファレンス | 平成28年省エネルギー基準 |
| 省エネルギー率 | 62.00% |
| 評価方法 | BELS評価 |
| BELS ランク | ☆☆☆☆☆☆ |
建物外皮性能を高めると共に高効率省エネルギー設備の導入により、一次エネルギー削減率62%、BELS☆6ランクを達成しました。
太陽光発電設備も計画しており、より一層のZEB化も予定しています。




